Ergebnisse Vereinsmeisterschaft RSV Chemnitz Straße Rossauer Wald 06.06.2016
Kinder Laufrad (100m)
Emma Ihle (4 Jahre) Oberlungwitz
Kathy Schönherr (4 Jahre) Augustusburg
Kinder fette Reifen (500m)
Christoph Straßburger (9) Limbach
Arend Rößler (7) Chemnitz
Nora Nachtigal (9) RSV Chemnitz 1. Platz Mädchen
Alwin Müller (7) Chemnitz
Amy Schönherr (10) Augustusburg 2. Platz Mädchen
Mattheo Straßburger (6) Limbach
Kinder Rennrad (11km) Siegerzeit 17:57:08
Paul Schaar (U15) RSV Hainichen
Friedrich Wintermantel (U11) RSV Chemnitz Vereinsmeister
Finley Börner (U11) RSV Chemnitz 2. Platz VM
Leon Hartmann (U11) RSV Chemnitz 3. Platz VM
Fabrice Scheffler (U13) RSV Chemnitz 4. Platz VM
Max Adam (U11) RSV Hainichen
Helene Müller (U13w) RSV Chemnitz Vereinsmeisterin
Thora Rümmler (U11w) RSV Chemnitz 2. Platz VM
Jessica Kraft (U11w) RSV Chemnitz 3. Platz VM
Frauen (11km) Siegerzeit 19:37:42
Isa Wintermantel RSV Chemnitz Vereinsmeisterin
Jana Kretzschmar 2. Platz VM
Meike Schaar RSV Hainichen
Silke Rößler Chemnitz
Franziska Müller Chemnitz
Nadine Schönherr Augustusburg
Ehemalige Aktive (33km)
Vincent Oehm RSV Hainichen
Mario Wagner ATV Hainichen
Niklas Birke Chemnitz
Thomas Tilgner RSV hainichen
Claus Müller RSV Chemnitz Vereinsmeister
Marko Rößler RSV Chemnitz 2. Platz VM
Imre Lahan Chemnitz
Florian Nachtigal RSV Chemnitz 3. Platz VM
Männer (60km) Siegerzeit 1:30:13
Christian Kux RSV Chemnitz Vereinsmeister
Michael Schäfer Jenatec
Steffen Neumann Bikeprofis Zwickau
Karsten Straßburger RSV Chemnitz 2. Platz VM
Stefan Freudenberg RSV Chemnitz 3. Platz VM
Falk Schlosser RSV Chemnitz 4. Platz VM
Markus Georgi Bikeprofis Zwickau
Axel Lohse RSV Chemnitz 5. Platz VM
Jürgen Werner Bikeprofis Zwickau
Uwe Beier RSV Chemnitz 6. Platz VM
Thomas Güra RSV Chemnitz 7. Platz VM
Rico Herder RSV Chemnitz 8.Platz VM
Achim Berthold Berthold Masters Team
Daniel Bartsch RSV Chemnitz 9. Platz VM
Christian Weinhold RSV Chemnitz 10. Platz VM
Carsten Brückner RSV 54 Venusberg
Jörg Berthold Berthold Masters Team
Jörg Pacher Jenatec
Lars Heinecke RSV Chemnitz 11.Platz VM
Oliver Ramm RSV Chemnitz 12.Platz VM
Jens Wachsmuth RSV Chemnitz 13.Platz VM
Stefan Klaus RSV Hainichen
Andre Börner RSV Chemnitz 14. Platz VM
Ergebnisse |
|
Männer Elite
|
Senioren/Ehem./Hobby
|
Jugend U17 1.Moritz Hilbert Vereinsmeister 2. Niclas Birke 2. VM 3. Florian Nachtigal 3. VM |
Jugend U15 1.Richard Wurdinger Vereinsmeister 2.Max Genze
|
Kinder U11
|
Kinder
Laufrad
|
|
Rennen 8: Elite KT und A/B |
|||||
Ergebnis | Zeit | 1:23:42 h | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 67 | Boubal | Martin | VC Ratisbona Regensburg e.V. | 38 |
2 | 45 | Mohs | Erik | Team Jenatec-Cycling | 17 |
3 | 10 | Bommel | Henning | LKT Team Brandenburg | 12 |
4 | 57 | Damrow | Sascha | Team Ur-Krostitzer Univega | 11 |
5 | 50 | Radochla | Steffen | Team NSP - Ghost | 9 |
6 | 29 | Walsleben | Max | RG Nutrixxion | 8 |
7 | 48 | Heinze | René | Team NSP - Ghost | 6 |
8 | 41 | Müller | Alexander | Team Isaac Torgau e.V. | 6 |
9 | 3 | Clauß | Peter | Dresdner SC 1898 e.V. | 5 |
10 | 71 | Brückner | Matti | SC DHfK Leipzig e.V. | 4 |
11 | 30 | Wiele | Mathias | RG Nutrixxion | 3 |
12 | 59 | Rödel | Henner | Team Ur-Krostitzer Univega | 2 |
13 | 15 | Plarre | Matthias | LKT Team Brandenburg | 2 |
14 | 47 | Forberger | Sven | Team NSP - Ghost | 2 |
15 | 12 | Bormann | Maximilian | LKT Team Brandenburg | 2 |
16 | 46 | Schmidt | Alexander | Team Jenatec-Cycling | 2 |
17 | 62 | Tiedtke | Alexander | Team Ur-Krostitzer Univega | 1 |
18 | 8 | Nagler | Patrick | Dresdner SC 1898 e.V. | 1 |
Rennen 7: Elite C |
|||||
Ergebnis | Zeit | 58:52 min | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 12 | Kühmel | Sandro | Graakjaer - DKV | 35 |
2 | 45 | Harnisch | Daniel | SC DHfK Leipzig e.V. | 21 |
3 | 24 | Schröder | Florian | RG Nutrixxion | 11 |
4 | 61 | Nitzschke | Mirco | RSV Gröditz 1952 | 11 |
5 | 21 | Lichan | Patrick | RC Gera '92 e.V. | 6 |
6 | 63 | Kleinert | Patrick | RSV - Team HOEB.ike | 6 |
7 | 62 | Geng | Richard | Velox Berlin | 5 |
8 | 55 | Uhe | Sebastian | VC Ratisbona Regensburg e.V. | 5 |
9 | 23 | Walter | Michael | RC Radl-Express Feucht e.V. | 5 |
10 | 25 | Wappler | Benjamin | RG Nutrixxion | 5 |
11 | 50 | Reuter | Eric | Team Isaac Torgau e.V. | 3 |
12 | 57 | Wilk | Jens | RC Gera '92 e.V. | 2 |
13 | 30 | Langer | Mario | RSG Muldental Grimma e.V. | 2 |
14 | 18 | Schulz | Julian | NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. | 1 |
15 | 49 | Wachter | Patrick | Team Baier Landshut e.V. | 1 |
16 | 35 | Freudenberg | Stefan | RSV Chemnitz e.V. | 1 |
17 | 36 | Schmidt | Thomas | RSV Chemnitz e.V. | 1 |
Rennen 6: Junioren U19 |
|||||
Ergebnis | Zeit | 38:57 min | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 170 | Ritschel | Maximilian | RSV AC Leipzig e.V. | 36 |
2 | 179 | Hoffmann | Paul Felix | SC DHfK Leipzig e.V. | 26 |
3 | 180 | Ehrig | Nico | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 10 |
4 | 182 | Schmitt | Marcel | RV Concordia Altenkunstadt | 9 |
5 | 169 | Rudolph | Justin | Radteam Cöpenick | 9 |
6 | 162 | Nötzold | Marcel | Chemnitzer PSV e.V. - Radsport - | 3 |
7 | 164 | Sprigode | Paul | Chemnitzer PSV e.V. - Radsport - | 3 |
8 | 175 | Schulz | Valentin | RSV 54 Venusberg e.V. | 2 |
9 | 166 | Tröger | Lars | Chemnitzer PSV e.V. - Radsport - | 1 |
Rennen 5: Jugend U17 |
|||||
Ergebnis | |||||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 49 | Koch | Christian | RK Endspurt 09 Cottbus | 21 |
2 | 58 | Becker | Alexander | Frankfurter RC '90 e.V. | 18 |
3 | 76 | Stehlin | Yannick | RSC Cottbus e.V. | 14 |
4 | 61 | Jürß | Malte | Frankfurter RC '90 e.V. | 13 |
5 | 74 | Kämna | Lennard | RSC Cottbus e.V. | 7 |
6 | 63 | Zetzsche | Till | Frankfurter RC '90 e.V. | 6 |
7 | 78 | Yolkins | Anton | RSC Cottbus e.V. | 5 |
8 | 80 | Kanter | Max | RSC Cottbus e.V. | 4 |
9 | 89 | Mandrella | Max | Templinger SV Lokomotive 1951 | 4 |
10 | 79 | Frahm | Jasper | RSC Cottbus e.V. | 3 |
11 | 90 | Franz | Toni | 1. RV Leipzig 1990 | 2 |
12 | 71 | Kunz | Philipp | RSV 54 Venusberg e.V. | 1 |
13 | 83 | Beran | Andy | RSC Cottbus e.V. | |
14 | 64 | Franz | Paul | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1952 e.V. | |
Rennen 4: Schüler U15 |
|||||
Ergebnis | Zeit | 26:49 min | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 19 | Groß | Felix | RSV 54 Venusberg e.V. | 24 |
2 | 23 | Zschocke | Maximilian | RSV 54 Venusberg e.V. | 23 |
3 | 13 | Brückner | Rico | RSG Muldental Grimma e.V. | 13 |
4 | 24 | Zschocke | Felix | RSV 54 Venusberg e.V. | 5 |
5 | 14 | Zöttler | Jakob | RSG Muldental Grimma e.V. | 4 |
6 | 41 | Bendrat | Paul | SSV Heidenau | 3 |
7 | 7 | Clauss | Marc | Dresdner SC 1898 e.V. | 3 |
8 | 42 | Schmidt | Marcel | SSV Heidenau | 2 |
9 | 18 | Rudolph | Poul | Radteam Cöpenick | 2 |
10 | 34 | Richter | Pascal | SC DHfK Leipzig e.V. | |
11 | 9 | Lindner | Francis Sophie | Dresdner SC 1898 e.V. | |
Rennen 3: Schüler U13 |
|||||
Ergebnis | Zeit | 24:16 min | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 130 | Leibelt | Philipp | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 21 |
2 | 135 | Röbel | Christian | RSV AC Leipzig e.V. | 12 |
3 | 136 | Lyska | Charleen | RSV AC Leipzig e.V. | 10 |
4 | 139 | Jabczynski | Luca Janis | RV Viktoria 05 Lingenfeld | 9 |
5 | 112 | Meding | Kevin | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1952 e.V. | 6 |
6 | 129 | Keup | Pierre-Pascal | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 6 |
7 | 128 | Meyer | Maximilian | Spandauer RV 1891 | 4 |
8 | 120 | Groß | Franz | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 |
9 | 137 | Schmidt | Jasmin | SSV Heidenau | 3 |
10 | 134 | Fuchs | Aaron | RSV AC Leipzig e.V. | 2 |
11 | 141 | Wilk | Luke | RC Gera 92 | 1 |
12 | 114 | Weder | Lisa-Marie | RSV 54 Venusberg e.V. | |
Rennen 2: Schüler U11 |
|||||
Ergebnis | Zeit | 16:06 min | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 85 | Schoppe | Olivia | RSV AC Leipzig e.V. | 20 |
2 | 78 | Sprigode | Anne | ESV Lok Zwickau e.V. | 17 |
3 | 81 | Kretschy | Moritz | RSV 54 Venusberg e.V. | 13 |
4 | 101 | Drescher | Laurin | ESV Lok Zwickau e.V. | 5 |
5 | 99 | Lein | Lennart | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | |
6 | 84 | Schreiber | Robert | RSV AC Leipzig e.V. | |
7 | 72 | Steidten | Sina | Chemnitzer PSV e.V. - Radsport - | |
8 | 100 | Zöttler | Helene | RSG Muldental Grimma e.V. | |
9 | 102 | Schmieder | Giovanni | RSV 54 Venusberg e.V. | |
10 | 87 | Brajer | Kenny | RSV Speiche e.V. | |
11 | 77 | Schubert | Max | ESV Lok Zwickau e.V. | |
12 | 71 | Schwind | Max | Chemnitzer PSV e.V. - Radsport - | |
13 | 79 | Ahnert | Cedric | ESV Lok Zwickau e.V. | |
14 | 88 | Böhmelt | Tom | RSV Speiche e.V. | |
15 | 80 | Gellner | Loraine | RSV 54 Venusberg e.V. | |
16 | 75 | Rochow | Friedrich | Dresdner SC 1898 e.V. | |
17 | 74 | Diebler | Edgar | Dresdner SC 1898 e.V. | 1 Rd |
18 | 73 | Boden | Nico | Dresdner SC 1898 e.V. | |
19 | 76 | Zschenderlein | Emely | ESV Lok Zwickau e.V. | |
Rennen 1: Senioren 2, 3 und 4 |
|||||
Ergebnis | Zeit | 39:17 min | |||
Platz | Nr | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | 40 | Baumgarten | Toralf | Team Masters Ur-Krostritzer Univega | 25 |
2 | 45 | Kalz | Uwe | Team Masters Ur-Krostritzer Univega | 12 |
3 | 39 | Großegger | Marco | Team Masters Ur-Krostritzer Univega | 10 |
4 | 49 | Busch | Enrico | Radteam Borgsdorf | 5 |
5 | 15 | Hässelbarth | Frank | Masters Team Jenatec | 5 |
6 | 25 | Keller | Ralf | RSG Muldental Grimma e.V. | 5 |
7 | 46 | Treibmann | Michael | RSC Cottbus e.V. | 5 |
8 | 2 | Pacher | Jörg | 1. RV Leipzig 1990 e.V. | 4 |
9 | 29 | Schlosser | Falk | RSV Chemnitz e.V. | 3 |
10 | 31 | Weinhold | Christian | RSV Chemnitz e.V. | 3 |
11 | 11 | Grünig | Hans-Peter | Harzer RSC Wernigerode e.V. | 2 |
12 | 24 | Hofacker | Martin | RSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt e.V. | 0 |
13 | 38 | Huggenberger | Otto | Team Laura Lauingen e.V. | 0 |
14 | 41 | Huth | Andreas | Team Masters Ur-Krostritzer Univega | 0 |
© 2021 Radsportverein Chemnitz e.V.